Maratony   Biegi Uliczne   Jazda Konna   Bieszczady   Dieta dla Sportowców   Trening a Odżywianie   Ruch to Zdrowie   MTB Rzeszów  
  STRONA GŁÓWNA
  Forum Biegowe
  Bieg Majowy 2010
  Trasy New Balance
  KALENDARZ BIEGÓW
  REGULAMINY BIEGÓW
  WYNIKI BIEGÓW
  BIEGI GÓRSKIE
  GALERIE ZDJĘĆ
  ARCHIWUM
  LINKI
  Ciekawe artykuły
  KONTAKT
 
 



XVIII Nocny Bieg Uliczny Solidarności
Rzeszów 08.09.2007r.

Kolejność Numer startowy Imię Nazwisko Kraj Czas
1 57 Jakub Burghardt Polska 0:19:10
2 29 Dariusz Kuzdra Polska 0:19:27
3 131 Olesij Medentsov Ukraina 0:19:30
4 63 Piotr Pałka Polska 0:19:43
5 124 Aleksander Veliczko Ukraina 0:19:46
6 133 Jurij Zawgorodij Ukraina 0:19:59
7 55 Dariusz Laksa Polska 0:20:11
8 132 Andrej Szewciuk Ukraina 0:20:12
9 34 Dariusz Żak Polska 0:20:18
10 69 Tomasz Brzeski Polska 0:20:37
11 126 Siergiej Czhan Ukraina 0:20:47
12 121 Andrzej Borys Polska 0:20:48
13 31 Grzegorz Cisło Polska 0:21:06
14 122 Vitaliy Biełowoł Ukraina 0:21:23
15 30 Grzegorz Czyż Polska 0:21:32
16 68 Mateusz Markiewicz Polska 0:21:51
17 45 Marek Podupny Polska 0:22:10
18 67 Tomasz Szady Polska 0:22:11
19 130 Oleksij Tkaciuk Ukraina 0:22:12
20 51 Sławomir Szewczyk Polska 0:22:38
21 27 Justyna Bąk Polska 0:22:40
22 14 Katarzyna Czyż Polska 0:22:49
23 127 Swietłana Stanko Ukraina 0:23:08

24 15 Sylwester Dudek Polska 0:23:10
25 47 Arkadiusz Jarosz Polska 0:23:19
26 44 Piotr Biały Polska 0:23:35
27 125 Siegiej Panasiuk Ukraina 0:23:57
28 134 Olena Serdiuk Ukraina 0:24:00
29 56 Bogdan Karkut Polska 0:24:15
30 35 Marta Czubska Polska 0:24:19
31 48 Krzysztof Gruca Polska 0:24:38
32 43 Hana Horokowa Ukraina 0:25:03
33 38 Jacek Wiśniewski Polska 0:25:05
34 23 Jakub Mazur Polska 0:25:18
35 65 Jerzy Stawarz Polska 0:25:24
36 123 Olena Borysyk Ukraina 0:25:30
37 52 Janusz Samolewicz Polska 0:25:31
38 41 Leszek Rembiasz Polska 0:25:32
39 42 Konrad Rembisz Polska 0:25:34
40 73 Mirosław Kazimierczak Polska 0:25:36
41 20 Paweł Wosik Polska 0:25:38
42 36 Marian Stylski Polska 0:25:42
43 54 Lesław Zych Polska 0:25:50
44 1 Grzegorz Drupka Polska 0:26:00
45 6 Sławomira Nędza Polska 0:26:01
46 70 Mariusz Krupa Polska 0:26:37
47 9 Wojciech Saj Polska 0:26:47
48 16 Danuta Zatorska Polska 0:26:54
49 25 Marcin Wolan Polska 0:26:58
50 46 Jan Szczypek Polska 0:27:05
51 7 Mateusz Faraś Polska 0:27:17
52 49 Henryk Szymków Polska 0:27:30
53 128 Swietlana Martivienko Ukraina 0:27:32
54 81 Marek Zagórski Polska 0:27:34
55 40 Grzegorz Rusin Polska 0:27:40
56 50 Anita Żyłka-Rent Polska 0:28:54
57 26 Adam Maślanka Polska 0:29:24
58 21 Tadeusz Homa Polska 0:29:34
59 3 Leopold Jamro Polska 0:29:35
60 33 Marek Jarosz Polska 0:29:41
61 2 Stanisław Rut Polska 0:29:45
62 10 Maciej Głowacki Polska 0:29:51
63 64 Mateusz Szal Polska 0:29:55
64 66 Piotr Latawiec Polska 0:29:59
65 13 Grzegorz Wnuk Polska 0:30:05
66 135 Renata Grabska Polska 0:30:17
67 58 Łukasz Tylski Polska 0:31:28

68 xx   Jan Biernacki Stalowa Wola  0:30:31
69 71 Jakub Stec Polska 0:31:59 
70 37 Robert Lis Polska 0:32:58
71 72 Mariusz Stopa Polska 0:33:50
72 28 Edward Tyka Polska 0:35:17
73 5 Maciej Gawron Polska 0:35:19
74 32 Andrzej Bąk Polska 0:37:21
75 22 Marcin Szpecht Polska 0:37:35
76 39 Paweł Mazur Polska 0:37:55
77 19 Michał Kużniar Polska 0:38:05
78 18 Jacek Kiełt Polska 0:38:06
79 82 Zbigniew Sycz Polska 0:38:10 
80 60 Zenon Bobryk Polska 0:39:00
81 8 Stanisław Kozioł Polska 0:39:17
82 24 Ewa Stępień Polska 0:39:34
83 62 Kinga Bobryk Polska 0:39:44
84 53 Jerzy Dębski Polska 0:40:33
85 61 Anna Bobryk Polska 0:40:43
86 136 Kazimierz Granda Polska 0:41:15
87 17 Sylwiusz Paszkiewicz Polska 0:41:34
88 59 Wanda Bobryk Polska 0:43:54

,,Najwcześniej urodzony'' uczestnik -  Paszkiewicz Zbigniew ur 2.07.1931
,,Najwcześniej urodzona'' uczestniczka -  Renata Grabska 15.04.1950

BIEGI MŁODZIEŻOWE

XVIII NOCNY BIEG ULICZNY ,,SOLIDARNOŚCI’’
Rzeszów 08.09.2007r.
Dystans 1500m

Kategoria 96 i młodsi – dziewczęta
1. NATALIA SZEWCZYK -1996
2. NATALIA KALINA UR.- 1996 Gukla Bratkowice
3. ANNA KAJUTH-.1996
4. PAULINA BOROWIEC-.1996
5. MARTA MIKSIEWICZ-.1996 Busko- Zdrój Słoneczko
6. KINGA KULKA.-.1996
Kategoria 96 i młodsi – chłopcy
1. MATEUSZ BORKOWSKI – 1997 LBK Rudnik
2. PIOTR JAGIEŁO – 1996-LBK Rudnik
3. GRZEGORZ OLESIŃSKI – 1996 -LBK Rudnik
4. DAMIAN ĆWIKŁA- 1996
5. JAN SZMYD – 1998 -LUKS Wisłok Krościenko Wyżne
6. KARO OHIMOR –1996
Kategoria 1995-94 – dziewczęta
1. JUSTYNA SZTUK-1995 - Busko -Zdrój Słoneczko
2. EWA ZIĘBA- 1994 Gukla Bratkowice
3. NATALIA WLAZŁO- 1995 Gukla Bratkowice
Kategoria 1995-94 –chłopcy
1. SZYMON SZCZEPANIK –1995- LUKS Burza Rogi
2. MICHAŁ OSIŃSKI – 1994 – LKB Rudnik
3. MAREK SATOR – 1994 - Busko -Zdrój Słoneczko
Kategoria 1993-92 – dziewczęta
1. EWELINA KOSMALA-1993 LKB Rudnik
2. EWELINA ŻMUDA – 1992 Gukla Bratkowice
3. ANNA KUŹNIAR – 1992 Resovia
Kategoria 1993-92 – chłopcy
1. PIOTR KUŹNIAR –1992 Resovia
2. MAREK KWIECIEŃ – 1992 - LKB Rudnik
3. DAWID BORKOWSKI- 1992 - LKB Rudnik

Dystans 3000m
Kategoria 1991-90 – chłopcy -Junior młodszy
1. RAFAŁ ŁYSZCZARZ 1990 - Resovia
2. SZYMON WÓJTOWICZ- 1990- Resovia
3. MATEUSZ TŁUŚCIK- 1991 –SKB Kraśnik

Kategoria 1989-88 dziewczęta- Junior
1. MONIKA SZPECHT – 1988

Kategoria 1989-88 – chłopcy- Junior
1. BARTOSZ BURZA –1989 - Resovia
2. MATEUSZ DUDEK –1988 -LKB Rudnik
3. KAROL JAGIEŁO –1988 -LKB Rudnik

Najmłodsi uczestnicy
Dziewczynka-Aleksandra Dębska ur.18.01.2002
Chłopczyk-Kacper Wierzbicki ur. 12.11.2006