Maratony   Biegi Uliczne   Jazda Konna   Bieszczady   Dieta dla Sportowców   Trening a Odżywianie   Ruch to Zdrowie   MTB Rzeszów  
  STRONA GŁÓWNA
  Forum Biegowe
  Bieg Majowy 2010
  Trasy New Balance
  KALENDARZ BIEGÓW
  REGULAMINY BIEGÓW
  WYNIKI BIEGÓW
  BIEGI GÓRSKIE
  GALERIE ZDJĘĆ
  ARCHIWUM
  LINKI
  Ciekawe artykuły
  KONTAKT
 
 


 V BIEG ULICZNY ZIEMI LEŻAJSKIEJ
GIEDLAROWA 04.06.2006

DYSTANS 10 KM MĘŻCZYŹNI

POZ NAZWISKO I IMIĘ ROK CZAS REPREZENTUJE KAT.
1 BĘDKOWSKI GRZEGORZ 1980 33,38 TARNÓW M-2
2 ZIMA PAWEŁ 1984 33,56 KKB MOSIR KROSNO M-2
3 OGONEK ARTUR 1977 35,15 JASŁO M-2
4 CZYŻOWICZ MIROSŁAW 1982 36,00 JASŁO M-2
5 KOŚ ADAM 1982 36,49 KKB MOSIR KROSNO M-2
6 GRDEN KRZYSZTOF 1972 37,22 „WITAR” TARNOBRZEG M-3
7 STASIOWSKI PIOTR 1986 37,49 BRZÓZA KRÓLEWSKA M-2
8 JAROCH LESZEK 1957 37,57 PRZEMYŚL M-4
9 CHAMERA WIESŁAW 1957 38,35 SOLIDARNOŚĆ HSW ST. WOLA M-4
10 GARBACIK JACEK 1967 38,37 STALOWA WOLA M-3
11 WIŚNIEWSKI JACEK 1964 38,48 „WITAR” TARNOBRZEG M-4
12 DZIADURA ZENON 1955 39,03 „WITAR” TARNOBRZEG M-5
13 MAZURKIEWICZ KRZYSZTOF 1974 39,23 „WITAR” TARNOBRZEG M-3
14 ZYCH LESŁAW 1953 40,14 „WITAR” TARNOBRZEG M-5
15 STYLSKI MARIAN 1951 40,29 „WITAR” TARNOBRZEG M-5
16 KUBIK JÓZEF 1961 41,54 SĘDZISZÓW MŁP. M-4
17 SIOMA LEON 1963 42,57 LUBACZÓW M-4
18 SŁAWEK KAZIMIERZ 1949 44,02 „WITAR” TARNOBRZEG M-5
19 AUGUSTYN MARIAN 1956 45,02 STALOWA WOLA M-5
20 BRZOZOWSKI HENRYK 1940 45,28 KKS „VICTORIA” ST. WOLA M-6
21 KURZYŃSKI MARCIN 1976 45,33 RZESZÓW M-3
22 ŚLIŻ MARCIN 1990 45,44 ŻOŁYNIA M-1
23 MŁYNARSKI STANISŁAW 1954 45,45 ZARZECZE M-5
24 DZIEDZIAK MAREK 1965 46,10 GORLICE M-4
25 SOPEL WIESŁAW 1967 46,57 LUBACZÓW M-3
26 KALINOWSKI ZBIGNIEW 1963 47,00 STALOWA WOLA M-4
27 OLENDEREK ZYGMUNT 1942 48,15 „WITAR” TARNOBRZEG M-6
28 BARAN ADAM 1946 48,29 STRZYŻÓW M-6
29 KISIEL BOGUSŁAW 1958 49,11 „WITAR” TARNOBRZEG M-4
30 KARPIŃSKI ZDZISŁAW 1942 49,16 „WITAR” TARNOBRZEG M-6
31 GUTKOWSKI ZBIGNIEW 1947 50,02 STALOWA WOLA M-5
32 SZAJDA ADAM 1946 50,12 „WITAR” TARNOBRZEG M-6
33 CZECH ALBIN 1934 51,24 SOLIDARNOŚĆ HSW ST. WOLA M-6
34 GRACZYK ROMAN 1950 58,18 STALOWA WOLA M-5
35 GRANDA KAZIMIERZ 1935 1.02,07 LZS JASŁO NP


DYSTANS 6,6 KM-KOBIETY

POZ. NAZWISKO I IMIĘ CZAS ROK REPREZENTUJE KAT.
NW KISZKO ELŻBIETA 19,54 1950 RUDNIK NAD SANEM NP
1 CZUBSKA KATARZYNA 23,33 1982 KKB MOSIR KROSNO K-1
2 ZATORSKA DANUTA 24,43 1967 „MOTO-HURT” ROPCZYCE K-1
3 STAFA AGNIESZKA 24,52 1983 GIEDLAROWA K-1
4 SKOMRA RENATA 25,17 1977 CZARNA SĘDZISZOWSKA K-1
5 ISKRZYCKA BOŻENA 26,35 1971 „HALICZ” USTRZYKI DOLNE K-1
6 GRABSKA RENATA 30,26 1950 AZS POLITECHNIKA RZESZOWSKA K-2
7 KUBIK AGATA 33,12 1991 SĘDZISZÓW MŁP. K-1
8 TUROSZ ZOFIA 34,32 1938 LEŻAJSK K-2