Maratony   Biegi Uliczne   Jazda Konna   Bieszczady   Dieta dla Sportowców   Trening a Odżywianie   Lotnicze Bilety   Ruch to Zdrowie  
  STRONA GŁÓWNA
  Forum Biegowe
  Trasy New Balance
  KALENDARZ BIEGÓW
  REGULAMINY BIEGÓW
  WYNIKI BIEGÓW
  BIEGI GÓRSKIE
  GALERIE ZDJĘĆ
  ARCHIWUM
  LINKI
  Ciekawe artykuły
  KONTAKT
 
 


Wyniki Półmaraton Rzeszowski - 09.09.2007

Pobierz plik z wynikami - KLIKNIJ TUTAJ
(otwierany programem Microsoft Excel


(POZ CZAS NAZWISKO IMIĘ ROK KRAJ REPREZENTUJE KAT M-CE w KAT)
1      1,08,47 Medentsev Oleksiy 1982 UKR Dynamo M20 1
2      1,08,49 Zamgorodni Juri 1982 UKR Dynamo M20 2
3      1,09,30 Laksa Dariusz 1984 POL Maratonypolskie.pl M20 3
4      1,09,31 Byelovol Vitaliy 1970 UKR Ukraina Dynamo M30 1
5      1,09,40 Szewczuk Andrzej 1977 UKR Dynamo M30 2
6      1,10,15 Wosik Daniel 1980 POL UMKS Ostrowia M20 4
7      1,11,35 Boris Andrzej 1980 UKR Ukraina M20 5
8      1,12,14 Czyż Grzegorz 1967 POL Bogumiłowice M40 1
9      1,14,20 Dziewiński Damian 1981 POL Sanok M20 6
10    1,14,25 Moździeż Paweł 1966 POL Tarnów M40 2
11    1,15,22 Podlipny Marek 1974 POL Łęczna M30 3
12    1,15,24 Zdunek Michał 1977 POL Frampol M30 4
13    1,15,46 Kobajło Ryszard 1962 POL Katowice M40 3
14    1,16,02 Złotek Grzegorz 1976 POL Rzeszów M30 5
15    1,18,14 Jagieło Michał 1986 POL Lubenia M20 7
16    1,18,29 Walaszczyk Wojciech 1971 POL Jasło M30 6
17    1,18,30 Smolak Piotr 1961 POL Nowy Żmigród M40 4
18    1,19,20 Preisner Robert 1968 POL Przemyśl M30 7
19    1,21,04 Michalski Andrzej 1959 POL Sanok M40 5
20    1,22,30 Pyka Piotr 1985 POL Dębica M20 8
21    1,23,48 Cieślik Zbigniew 1956 POL Kielce M50 1
22    1,24,30 Garbacik Jacek 1967 POL Stalowa Wola M40 6
23    1,24,31 Serdyk Olena 1981 UKR Dynamo K20 1
24    1,24,32 Stanko Svitlana 1976 UKR Ukraina Avangard K30 1
25    1,24,33 Olejko Michał 1978 POL Boguchwała M20 9
26    1,25,12 Sroka Wojciech 1978 POL Trzebownisko M20 10
27    1,25,32 Sas Gracjan 1987 POL Przemyśl M20 11
28    1,25,40 Rutkowski Zygmunt 1952 POL Nowa Dęba M50 2
29    1,25,43 Wójcik Sebastian 1977 POL Krosno M30 8
30    1,25,44 Cetnarowicz Roman 1966 POL Gorlice M40 7
31    1,25,59 Jarosz Arkadiusz 1987 POL LW Bogdanka M20 12
32    1,26,15 Wiśniewski Wojciech 1975 POL Żabno M30 9
33    1,26,18 Barnaś Dariusz 1977 POL Gmina Czarna - Jaźwiny M30 10
34    1,26,45 Samolewicz Janusz 1955 POL Rzeszów M50 3
35    1,26,51 Cisek Andrzej 1974 POL Rakszawa M30 11
36    1,26,58 Dudek Sylwester 1963 POL LKB Rudnik M40 8
37    1,27,09 Bąk Adam 1960 POL Kielce M40 9
38    1,27,32 Ćwiertnia Krzysztof 1959 POL Busko Zdrój M40 10
39    1,27,49 Kubik Józef 1961 POL Ruch dla zdrowia M40 11
40    1,28,17 Wosik Paweł 1983 POL Nietulisko Małe M20 13
41    1,28,22 Walaszczyk Andrzej 1962 POL Jasło M40 12
42    1,28,33 Drozd Wiesław 1956 POL Klęczany M50 4
43    1,28,54 Praczyński Grzegorz 1977 POL Przemyśl M30 12
44    1,28,59 Koziński Marcin 1989 POL Ropczyce M20 14
45    1,29,01 Kubik Grzegorz 1989 POL Ropczyce M20 15
46    1,29,10 Żuk Marek 1980 POL Przemyśl M20 16
47    1,29,12 Paryś Piotr 1966 POL Zarzecze M40 13
48    1,29,22 Mazur Jakub 1984 POL Lubenia M20 17
49    1,29,30 Złonkiewicz Marek 1970 POL Rzeszów M30 13
50    1,29,35 Hućko Bogusław 1963 POL Nowy Żmigród M40 14
51    1,29,44 Jaroch Leszek 1957 POL Przemyśl M50 5
52    1,29,56 Ziobro Piotr 1988 POL Wólka Podleśna M20 18
53    1,30,02 Tomczyk Andrzej 1968 POL Majdan Królewski M30 14
54    1,30,05 Mitiajew Piotr 1970 POL Przemyśl M30 15
55    1,30,10 Popławski Krzysztof 1969 POL Przemyśl M30 16
56    1,30,12 Iskrzycka Bożena 1971 POL Halicz Ustrzyki Dolne K30 2
57    1,30,20 Zych Lesław 1953 POL Witar Tarnobrzeg M50 6
58    1,30,25 Miedzianko Krzysztof 1969 POL Nowa Dęba M30 17
59    1,30,26 Półzięć Jan 1956 POL Strzyżów M50 7
60    1,30,32 Szymków Henryk 1950 POL Rzeszów M50 8
61    1,31,05 Balbus Anna 1980 POL Bytom K20 2
62    1,31,15 Kubik Krzysztof 1984 POL Ruch dla zdrowia M20 19
63    1,31,40 Chamera Wiesław 1957 POL Lipa M50 9
64    1,31,52 Kamiński Michał 1986 POL Warszawa M20 20
65    1,32,11 Karniłowicz Michał 1986 POL Rzeszów M20 21
66    1,32,29 Martyyanenko Svitlana 1983 UKR Ukraina Dynamo K20 3
67    1,32,42 Kaźmierczak Mirosław 1952 POL Sanok M50 10
68    1,33,00 Dziedziak Marek 1965 POL Gorlice M40 15
69    1,33,25 Janzer Janusz 1967 POL Przemyśl M40 16
70    1,33,50 Puzio Waldemar 1958 POL Dębica M40 17
71    1,34,11 Susuł Bogdan 1974 POL Kraków M30 18
72    1,34,12 Muldner Rafał 1974 POL Kraków M30 19
73    1,34,13 Korab Robert 1970 POL Rzeszów M30 20
74    1,34,48 Bulka Artur 1952 POL Kraków M50 11
75    1,34,52 Sondej Wiesław 1962 POL Sokołów Małopolski M40 18
76    1,34,58 Gruca Krzysztof 1960 POL Lublin M40 19
77    1,35,05 Wilczyński Jarosław 1975 POL Tarnów M30 21
78    1,35,09 Szczypek Jan 1958 POL Łęczna M40 20
79    1,35,25 Wacnik Janusz 1967 POL Rzeszów M40 21
80    1,36,00 Granda Kazimierz 1935 POL Jasło M70 1
81    1,36,28 Wilk Andrzej 1958 POL Sanok M40 22
82    1,36,58 Gajewski Marek 1963 POL Rzeszów M40 23
83    1,37,02 Poręba Mariusz 1976 POL Rzeszów M30 22
84    1,37,09 Urbanek Józef 1958 POL Ropczyce M40 24
85    1,37,19 Leniart Krzysztof 1978 POL Błażowa M20 22
86    1,37,24 Sak Krzysztof 1957 POL Tomaszów Lubelski M50 12
87    1,37,28 Brzozowski Henryk 1940 POL Stalowa Wola M60 1
88    1,37,44 Sobolewski Marek 1970 POL Rzeszów M30 23
89    1,38,24 Wiśniowski Adam 1971 POL JW2771 Kraków M30 24
90    1,38,27 Tyka Edward 1943 POL Świętochłowice M60 2
91    1,38,32 Chyliński Wojciech 1956 POL Kielce M50 13
92    1,38,34 Nieradko Andrzej 1955 POL Stalowa Wola M50 14
93    1,38,50 Gutkowski Zbigniew 1947 POL Stalowa Wola M60 3
94    1,38,54 Rut Stanisław 1955 POL Rzeszów M50 15
95    1,39,12 Balbus Michał 1952 POL Bytom M50 16
96    1,39,58 Kurzyński Marcin 1976 POL Rzeszów M30 25
97    1,40,31 Lula Jarosław 1974 POL TEKPUD Jasło M30 26
98    1,40,46 Kurek Andrzej 1955 POL Warszawa M50 17
99    1,40,57 Barczentewicz Jerzy 1965 POL Jasło M40 25
100  1,41,22 Augustyn Krzysztof 1971 POL Kolbuszowa M30 27
101  1,41,23 Baran Adam 1946 POL Strzyżów M60 4
102  1,41,33 Grabska Renata 1950 POL Rzeszów K50 1
103  1,43,12 Rydzik Henryk 1969 POL Łańcut M30 28
104  1,44,33 Mach Arkadiusz 1987 POL Rzeszów M20 23
105  1,44,40 Gałuszka Bogusław 1987 POL Rzeszów M20 24
106  1,44,50 Jarosz Marek 1973 POL Rzeszów M30 29
107  1,44,56 Michalski Rafał 1975 POL Jaworzno M30 30
108  1,45,02 Grochala Jacek 1964 POL Rzeszów M40 26
109  1,45,10 Goebel Adam 1965 POL Kraków M40 27
110  1,45,15 Szafran Zygmunt 1965 POL Głogów Małoposki M40 28
111  1,45,26 Mach Tadeusz 1962 POL Rzeszów M40 29
112  1,46,52 Sroka Lucyna 1978 POL Trzebownisko K20 4
113  1,47,38 Ryzner Krzysztof 1960 POL Jarosław M40 30
114  1,47,47 Karpiński Zdzisław 1942 POL Witar Tarnobrzeg M60 5
115  1,48,02 Bardian Wojciech 1971 POL Łańcut M30 31
116  1,48,50 Szymacha Marcin 1976 POL Morawica M30 32
117  1,49,43 Mikołajczyk Henryk 1968 POL Rzeszów M30 33
118  1,49,44 Stępień Marek 1961 POL Brzesko M40 31
119  1,51,08 Weselak Paweł 1978 POL Przeworsk M20 25
120  1,51,09 Wnuk Grzegorz 1968 POL SBD Energetyk Rybnik M30 34
121  1,52,53 Baranowski Piotr 1959 POL Lublin M40 32
122  1,53,01 Cierlak Mikołaj 1983 POL ARCUS Rzeszów M20 26
123  1,54,42 Jonkis Maciej 1986 POL Trzyciąż M20 27
124  1,54,42 Lis Robert 1964 POL Korczyna M40 33
125  1,54,42 Szczepek Damian 1988 POL Zahutyń M20 28
126  1,54,42 Zieliński Zbigniew 1970 POL Kańczuga M30 35
127  1,55,30 Walicka Elżbieta 1961 POL Wólka Sokołowska K40 1
128  1,56,18 Wacnik Jadwiga 1968 POL Rzeszów K30 3
129  1,57,52 Czech Albin 1934 POL Stalowa Wola M70 2
130  1,59,56 Toś Paweł 1979 POL Rzeszów M20 29
131  2,01,12 Domaradzka Małgorzata 1966 POL Zwięczyca K40 2
132  2,01,14 Barszczewski Paweł 1973 POL Tarnobrzeg M30 36
134  2,09,05 Buda Małgorzata 1984 POL Niechobrz K20 5
134  2,12,30 Kustra Jakub 1978 POL Rzeszów M20 30
135  2,14,50 Czerpak Zofia 1972 POL Rzeszów K30 4
136  2,17,20 Czekaj Justyna 1981 POL Dębica K20 6
137  2,18,35 Kopeć Paweł Adam 1975 POL Warzszawa M30 37
138  2,48,25 Małaczyński Wiktor 1938 POL Kolbuszowa M60 6

Borysyuk Olena 1990 UKR Ukraina Kolos K20
Harokova Hana 1977 CZE Czechy K30
Czyż Katarzyna 1977 POL TL Pogoń Ruda Śląska K30
Skomra Renata 1977 POL Ruch dla zdrowia K30
Czarnecki Przemysław 1984 POL LKB Rudnik M20
Kunikowski Piotr 1990 POL LMKS Victoria M20
Dydyz Michał 1979 POL Rzeszów M20
Borysyuk Oleksandr 1985 UKR Ukraina Kolos M20
Marciniak Szymon 1978 POL Łódź M20
Surmacz Paweł 1983 POL Rzeszów M20
Suwała Sebastian 1981 POL Grabownica M20
Dudek Mateusz 1987 POL LKB Rudnik M20
Rajzer Michał 1988 POL Rzeszów M20
Rowiński Rafał 1987 POL Warszawa M20
Kita Mateusz 1988 POL LKB Rudnik M20
Panasiuk Siergiej 1977 UKR Kovel M30
Ciężabka Grzegorz 1973 POL Jasło M30
Konieczny Grzegorz 1975 POL Jasionów M30
Wojnar Stanisław 1951 POL Korczyna M50
Sztokliński Ryszard 1957 POL Wawel Kraków M50
Latawiec Piotr 1956 POL Rzeszów M50

Wyniki Wyścig na Wózkach - Niepełnosprawni

POZ CZAS NUMER NAZWISKO IMIĘ ROK KRAJ REPREZENTUJE KAT M-CE w KAT

1    30,4 294 Peclik Jan 1965 PL Radomyśl Paraplegia M 1
2    31,37 275 Sujdak Grzegorz 1968 PL Żyraków Paraplegia M 2
3    32,52 281 Sudoł Mirosław 1979 PL Cholwiana Góra Paraplegia M 3
4    33,4 285 Gawlik Paweł 1970 PL Pilzno Paraplegia M 4
5    35,52 277 Pęcak Hubert 1985 PL Nagoszyn Paraplegia M 5
6    37,2 253 Mikrut Dawid 1991 PL Rzeszów Paraplegia Chlop. 1
7    38,04 284 Mackiewicz Marek 1961 PL Chmielnik Paraplegia M 6
8    39,22 276 Kamaj Jan 1957 PL Pustków Paraplegia M 8
9    39,23 278 Jamrozik Paweł 1983 PL Hyżne Paraplegia M 7
10  40,06 254 Mackiewicz Jacek 1991 PL Sokołów Młp Paraplegia Chlop. 2
11  40,37 289 Szumiec Rafał 1983 PL Jasło Paraplegia M 9
12  42,1 257 Rówińska Danuta 1974 PL Lubcza Paraplegia K 1
13  42,53 290 Cetnar Marek PL Osobnica Paraplegia M 10
14  45,1 282 Brzyski Jarosław 1977 PL Łukowiec Paraplegia M 11
15  45,15 292 Kuzio Janusz PL Tarnawa Dol Paraplegia M 12
16  45,45 263 Niemiec Renata PL Lezajsk Paraplegia K 2
17  45,46 255 Jung Konrad 1988 PL Iwonicz Paraplegia Chlop. 3
18  45,56 260 Gaweł Marta 1983 PL Leżajsk Paraplegia K 3
19  47,08 258 Wilk Izabela 1981 PL Rzeszów Paraplegia K 4
20  50,2 262 Sapuła Agnieszka 1972 PL Wojsławice Paraplegia K 5
21  51,27 256 Jung Damian 1997 PL Iwonicz Paraplegia Chlop. 4
22  54,28 266 Sokalski Piotr 1975 PL Tarnobrzeg Tetraplegia M 1
23  1,04,06 264 Bielecki Piotr 1978 PL Białobrzegi Tetraplegia M 2
24  1,05,55 259 Ratajczyk Stanisława 1936 PL Wys. Głogowska Paraplegia K 6
25  1,06,01 267 Walski Mateusz 1988 PL Tarnobrzeg Tetraplegia M 3
26  1,06,04 273 Zadylak Henryk 1955 PL Sanok Tetraplegia M 4

252 Kitowski Aleksander 1999 PL Głogów Młp. Paraplegia Chłop. nu
283 Jabłecki Zdzisław 1971 PL Żurawica Paraplegia M nu
268 Jawor Tadeusz 1967 PL Jasło Tetraplegia M nu