Biegi Uliczne   Jazda Konna   Dieta dla Sportowców   Trening a Odżywianie   Badminton   Tenis Rzeszów   MTB Rzeszów   Części JCB   Bilety Ryanair  
  STRONA GŁÓWNA
  Forum Biegowe
  Bieg Majowy 2010
  KALENDARZ BIEGÓW
  Trasy New Balance
  REGULAMINY BIEGÓW
  WYNIKI BIEGÓW
  GALERIE ZDJĘĆ
  ARCHIWUM
  LINKI
  Ciekawe artykuły
  Kontuzje w Bieganiu
  Zapalenie Achillesa
  KONTAKT
 
 


POZ CZAS NAZWISKO i IMIĘ KLUB ROK KAT. M – CE W KAT
MEŻCZYŹNI:
1 0:29:11 SIERGIEJ FISKOWICZ UKRAINA 80 M2 1
2 0:29:23 STARODUBCEW WIKTOR UKRAINA - ZIBUEKI 70 M3 1
3 0:29:51 OSMAN ARTUR ŁACZNA 70 M3 2
4 0:30:43 BAGIŃSKY ALEKSANDER UKRAINA 77 M3 3
5 0:30:55 KASPRZYK JACEK WAWEL KRAKÓW 70 M3 4
6 0:31:05 SALO TARAS UKRAINA - LWÓW 81 M2 2
7 0:31:17 ZIMA PAWEŁ KKB MOSIR KROSNO 84 M2 3
8 0:31:46 JASZCZUK WITALIJ UKRAINA - RYWNE 86 M2 4
9 0:32:11 JAKUBASZEK JAROSŁAW JMB BARDEJÓW 68 M3 5
10 0:32:12 ULMAN MICHAŁ RESOVIA RZESZÓW 87 M2 5
11 0:33:42 DŁUGOSZ ADAM MKN MUSZYNA 76 M3 6
12 0:34:02 CZYZOWICZ MIROSŁAW SÓPER STÓDENT KROSNO 82 M2 6
13 0:34:04 MOŹDZIERZ PAWEŁ AUTOMATYKA TARNÓW 66 M4 1
14 0:34:13 KUŚ BARTŁOMIEJ HALICZ USTRZYKI DOLNE 83 M2 7
15 0:34:38 NIEPOKÓJ RADOSŁAW KKB MOSIR KROSNO 88 M1 1
16 0:35:06 ZAJĄC KAMIL BSK BARDEJÓW 74 M3 7
17 0:35:09 JANIK TOMASZ ULKS LIPINKI 67 M4 2
18 0:35:23 CZERNIJ GRZEGORZ KKB MOSIR KROSNO 86 M2 8
19 0:35:36 MICHALSKI ANDRZEJ SGMM SANOK 59 M4 3
20 0:36:16 KOŚ ADAM KKB MOSIR KROSNO 82 M2 9
21 0:36:24 SARNA STANISŁAW LEŚNIÓWKA 86 M2 10
22 0:36:27 SOCHA PIOTR KKB MOSIR KROSNO 86 M2 11
23 0:36:35 LASKOWSKI SŁAWOMIR KKB MOSIR KROSNO 74 M3 8
24 0:36:52 KRUKAR RYSZARD KARPATY KLIMKÓWKA 54 M5 1
25 0:36:55 JAKIEŁA MICHAŁ LUBATOWA 89 M1 2
26 0:37:19 SITAR TOMASZ JM BARDEJÓW 88 M1 3
27 0:37:22 LORENC KRZYSZTOF IWONICZ ZDRÓJ 63 M4 4
28 0:37:32 GLEŃ ROBERT JEDLICZE MUKS Podkarpacie 76 M3 9
29 0:37:43 JASTRZĄB PIOTR LESKO 68 M3 10
30 0:37:50 MICHALEC MARCIN KKB MOSIR KROSNO 88 M1 4
30 0:37:50 KARPIŃSKI ERNEST HALICZ USTRZYKI DOLNE 88 M1 4
31 0:38:03 NIEPOKÓJ JÓZEF KKB MOSIR KROSNO 58 M4 5
32 0:38:24 FEDAK GRZEGORZ SGMM SANOK 78 M2 12
33 0:38:31 KUBIK JÓZEF Ruch dla zdrowia RZESZÓW 61 M4 6
34 0:38:39 CZADO MACIEJ AZS PWSZ KROSNO 86 M2 13
35 0:38:45 ŻOŁNIERCZYK PIOTR SGMM SANOK 81 M2 14
36 0:39:02 RAUS JACEK KKB MOSIR KROSNO 89 M1 5
37 0:39:07 TOMKIEWICZ BARTŁOMIEJ KROSNO 74 M3 11
38 0:39:17 REMBIASZ KONRAD NOWY SĄCZ 84 M2 15
38 0:39:17 REMBIASZ LESZEK NOWY SĄCZ 55 M5 2
39 0:39:47 BIL PIOTR KKB MOSIR KROSNO 72 M3 12
40 0:39:59 GUZIK BOGDAN FANTASTIC SPORT KROSNO 66 M4 7
41 0:40:17 PETRIC EMIL RICHWAL SŁOWACJA 54 M5 3
42 0:40:26 WIŚNIEWSKI WOJCIECH ŻABNO 75 M3 13
43 0:40:30 SZYMKÓW HENRYK AGROMA RZESZÓW 50 M5 4
44 0:40:34 OLEKSYK GRZEGORZ HALICZ USTRZYKI DOLNE 60 M4 8
45 0:40:37 SMOLNIUK ANDRZEJ UKRAINA 80 M2 16
46 0:40:50 ZIOBRO PIOTR KORCZYNA 88 M1 6
47 0:41:08 SOCHA ŁUKASZ KKB MOSIR KROSNO 88 M1 7
48 0:41:20 CZADO WALDEMAR GOPR BIESZCZADY 58 M4 9
49 0:41:28 POREMBSKI BOGDAN RYMANÓW ZDRÓJ 61 M4 10
50 0:41:33 WYDERKA DAMIAN KKB MOSIR KROSNO 82 M2 17
50 0:41:33 KUKULSKI SŁAWOMIR KKB MOSIR KROSNO 74 M3 14
51 0:41:39 SZUSBIER ANDRZEJ KROSNO 71 M3 15
52 0:42:13 KASPERKOWICZ EDWARD KKB MOSIR KROSNO 66 M4 11
53 0:42:44 GAZDA MARIUSZ KROSNO 71 M3 16
54 0:42:45 DZIEDZIAK MAREK GORLICE 65 M4 12
55 0:42:49 RACHWAŁ BOGDAN KORCZYNA 67 M4 13
56 0:42:53 NIEZGODA ANTONI KKB MOSIR KROSNO 46 M6 1
57 0:42:56 PAŁKA ROBERT LESKO 67 M4 14
58 0:42:58 PASTERCZYK DARIUSZ KKB MOSIR KROSNO 73 M3 17
59 0:43:00 WACNIK JANUSZ RZESZÓW 67 M4 15
60 0:43:08 MOSKAL KACPER KROSNO 88 M1 8
61 0:43:22 FIEGA RYSZARD MARATON GORLICE 58 M4 16
61 0:43:22 KATAN WACŁAW KKB MOSIR KROSNO 55 M5 5
62 0:43:43 JAMRO LEOPOLD GORLICE 42 M6 2
63 0:43:49 MOCHNACKI JAN JMB BARDEJÓW 64 M4 17
64 0:44:02 WYDARTY HENRYK KKB MOSIR KROSNO 56 M5 6
65 0:44:23 RYZNAR ARKADIUSZ MARATON GORLICE 88 M1 9
66 0:44:33 SZMUD RAFAŁ KORCZYNA 88 M1 10
67 0:44:43 RAJS MICHAŁ MSM KROSNO 89 M1 11
68 0:44:44 FRYDRYCH DARIUSZ MODERÓWKA 69 M3 18
69 0:45:03 STĘPIEŃ KONRAD LUBLIN 79 M2 18
70 0:45:11 BOBUSIA WACŁAW KKB MOSIR KROSNO 61 M4 18
71 0:45:53 ROZMYSŁOWSKI DANIEL KROSNO 81 M2 19
72 0:45:58 URBAN WIKTOR KKB MOSIR KROSNO 73 M3 19
73 0:46:33 MACHOWICZ KRZYSZTOF JASŁO 66 M4 19
74 0:46:45 BARCZENTEWICZ JERZY KMP KROSNO 65 M4 20
75 0:47:53 BARAN ADAM STRZYŻÓW 46 M6 3
76 0:49:06 WARCHOŁ KRZYSZTOF PWSZ Krosno Sekcja Pracow 69 M3 20
76 0:49:06 PRZYBYSZ ADAM PWSZ Krosno Sekcja Pracow 69 M3 20
76 0:49:06 WOJTYCZEK ŁUKASZ KROSNO 61 M4 21
77 0:49:23 JAJEŚNICA MARIAN KKB MOSIR KROSNO 53 M5 7
78 0:49:37 WIETECHA KRZYSZTOF KKB MOSIR KROSNO 72 M3 21
79 0:50:46 RUCKI ARTUR USTROBNA 88 M1 12
80 0:50:58 LIS ROBERT KORCZYNA 64 M4 22
81 0:51:03 ZAGÓRSKI KRZYSZTOF MARATON GORLICE 66 M4 23
81 0:51:03 JORDAN MAREK KKB MOSIR KROSNO 51 M5 8
81 0:51:03 BARTUCH WILHELM SGMM SANOK 57 M5 8
82 0:51:19 MISIAK ADAM KKB MOSIR KROSNO 52 M5 9
83 0:53:39 GUZIK WACŁAW KKB MOSIR KROSNO 59 M4 24
84 0:54:49 SZELA ADAM DĘBICA 74 M3 22
85 0:56:47 LANDA DRZEMYSŁAW GŁOJSCE 87 M2 20
86 0:58:32 FREJ STANISŁAW SPARTA DRAGANOWA 51 M5 10
87 1:02:09 WOJNAR STANISŁAW KORCZYNA 51 M5 11
88 1:04:40 GRANDA KAZIMIERZ JASŁO 35 M6 4
89 1:14:42 GŁĄBOWICZ RYSZARD INŻ. WOŹNIAK JASŁO 38 M6 5
90 1:15:02 BEŁCH TOMASZ SÓPER STÓDENT KROSNO 83 M2 21
90 1:15:02 KILAR LUKASZ SÓPER STÓDENT KROSNO 84 M2 21

KOBIETY:
1 0:38:13 MELICHEROWA LUDMIŁA JM BARDEJÓW 64 K 1
2 0:38:22 CZUBSKA MARTA KKB MOSIR KROSNO 81 K 2
3 0:41:10 ISKRZYCKA BOŻENA HALICZ USTRZYKI DOLNE 71 K 3
4 0:44:02 TERLECKA-WYDARTY ZOFIA KKB MOSIR KROSNO 57 K 4
5 0:46:03 GORCZYCA KATARZYNA JASŁO 84 K 5
6 0:46:33 GRABSKA RENATA AZS POLITECHNIKA Rzeszów 50 K 6
7 0:55:17 WACNIK JADWIGA RZESZÓW 68 K 7
8 0:58:32 KORGA PAULINA DĘBICA 87 K 8
9 1:00:17 WARCHOŁ KATARZYNA PG ZARZECZE 71 K 9